表单分为两种类型,
第一类,全部为主数据的表单,如:
| 员工信息 | |||||
| 姓名 | 部门 | 岗位 | |||
| 性别 | 民族 | 籍贯 | |||
| 文化程度 | 婚姻状况 | 政治面貌 | |||
| 入职日期 | 薪金 | 身份证号 | |||
| 联系电话 | 住址 | ||||
| 经纪联系人 | 联系人关系 | 紧急联系电话 | |||
| 备注 | |||||
第二类,部分主数据,附带上明细数据,如:
| 零件库入库单 | |||||
| 单号: | 来源: | 入库日期: | |||
| 处理人: | 供应商: | 备注: | |||
| 编号 | 产品编号 | 产品名称 | 数量/台 | 价格 | 备注 |
我们怎么根据自己的需求合理设计表单呢?
一般来说,像基础数据、事务登记类的数据适合以 【主数据】类表单进行存储数据,
而每次的数据都是带有明细类的适合后面一类表单,诸如出入库记录,报销单等。